| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1部 | 優勝 | 加藤 裕正 | 39・38 | 77 | 7.2 | 69.8 | 
| 準優勝 | 近藤 志信 | 41・41 | 82 | 12 | 70.0 | |
| 3位 | 矢野 公洋 | 43・45 | 88 | 16.8 | 71.2 | |
| 2部 | 優勝 | 北井 勝好 | 41・40 | 81 | 12 | 69 | 
| 準優勝 | 藤田 泰一 | 33・38 | 71 | 1.2 | 69.8 | |
| 3位 | 郡 誠二 | 38・35 | 73 | 2.4 | 70.6 | 
1部
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 加藤 裕正 | 
| OUT・IN | 39・38 | 
| GROSS | 77 | 
| HDCP | 7.2 | 
| NET | 69.8 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 近藤 志信 | 
| OUT・IN | 41・41 | 
| GROSS | 82 | 
| HDCP | 12 | 
| NET | 70.0 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 矢野 公洋 | 
| OUT・IN | 43・45 | 
| GROSS | 88 | 
| HDCP | 16.8 | 
| NET | 71.2 | 
2部
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 北井 勝好 | 
| OUT・IN | 41・40 | 
| GROSS | 81 | 
| HDCP | 12 | 
| NET | 69 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 藤田 泰一 | 
| OUT・IN | 33・38 | 
| GROSS | 71 | 
| HDCP | 1.2 | 
| NET | 69.8 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 郡 誠二 | 
| OUT・IN | 38・35 | 
| GROSS | 73 | 
| HDCP | 2.4 | 
| NET | 70.6 |