| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A組 | 優勝 | 伊藤 彰英 | 37・43 | 80 | 12 | 68.0 | 
| 準優勝 | 池西 英顯 | 38・38 | 76 | 7 | 69.0 | |
| 3位 | 合田 京司 | 43・38 | 81 | 11 | 70.0 | |
| B組 | 優勝 | 武田 喜義 | 42・44 | 86 | 19 | 67 | 
| 準優勝 | 山田 圭三 | 41・45 | 86 | 17 | 69 | |
| 3位 | 大西 秀博 | 49・43 | 92 | 22 | 70 | 
A組
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 伊藤 彰英 | 
| OUT・IN | 37・43 | 
| GROSS | 80 | 
| HDCP | 12 | 
| NET | 68.0 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 池西 英顯 | 
| OUT・IN | 38・38 | 
| GROSS | 76 | 
| HDCP | 7 | 
| NET | 69.0 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 合田 京司 | 
| OUT・IN | 43・38 | 
| GROSS | 81 | 
| HDCP | 11 | 
| NET | 70.0 | 
B組
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 武田 喜義 | 
| OUT・IN | 42・44 | 
| GROSS | 86 | 
| HDCP | 19 | 
| NET | 67 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 山田 圭三 | 
| OUT・IN | 41・45 | 
| GROSS | 86 | 
| HDCP | 17 | 
| NET | 69 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 大西 秀博 | 
| OUT・IN | 49・43 | 
| GROSS | 92 | 
| HDCP | 22 | 
| NET | 70 |