| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A組 | 優勝 | 土井 一成 | 39・36 | 75 | 3 | 72.0 |
| 準優勝 | 篠原 勝 | 41・39 | 80 | 6 | 74.0 | |
| 3位 | 藤田 太樹 | 45・44 | 89 | 15 | 74.0 | |
| B組 | 優勝 | 小路 道男 | 46・44 | 90 | 21 | 69 |
| 準優勝 | 石川 行夫 | 45・51 | 96 | 25 | 71 | |
| 3位 | 久保 功一 | 42・47 | 89 | 17 | 72 |
A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 土井 一成 |
| OUT・IN | 39・36 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 3 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 篠原 勝 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 6 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 藤田 太樹 |
| OUT・IN | 45・44 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 15 |
| NET | 74.0 |
B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小路 道男 |
| OUT・IN | 46・44 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 21 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石川 行夫 |
| OUT・IN | 45・51 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 25 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 久保 功一 |
| OUT・IN | 42・47 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 17 |
| NET | 72 |