| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A組 | 優勝 | 上田 裕幸 | 36・40 | 76 | 9 | 67.0 |
| 準優勝 | 加地 政利 | 41・40 | 81 | 12 | 69.0 | |
| 3位 | 内山 美之 | 45・39 | 84 | 14 | 70.0 | |
| B組 | 優勝 | 乙島 清 | 44・44 | 88 | 24 | 64 |
| 準優勝 | 森下 貴文 | 47・41 | 88 | 22 | 66 | |
| 3位 | 曽我部 博正 | 42・42 | 84 | 18 | 66 |
A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 上田 裕幸 |
| OUT・IN | 36・40 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 9 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 加地 政利 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 12 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 内山 美之 |
| OUT・IN | 45・39 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 14 |
| NET | 70.0 |
B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 乙島 清 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 24 |
| NET | 64 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森下 貴文 |
| OUT・IN | 47・41 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 22 |
| NET | 66 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 曽我部 博正 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 18 |
| NET | 66 |