| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅰ) A組 | 優勝 | 西村 廣志 | 42・40 | 82 | 15 | 67 |
| 準優勝 | 山本 正美 | 39・41 | 80 | 13 | 67 | |
| 3位 | 近藤 英明 | 44・37 | 81 | 12 | 69 | |
| 月例杯(Ⅰ) B組 | 優勝 | 岡本 桂次 | 45・47 | 92 | 30 | 62 |
| 準優勝 | 石川 雅博 | 46・41 | 87 | 24 | 63 | |
| 3位 | 村上 富久 | 40・40 | 80 | 17 | 63 |
月例杯(Ⅰ) A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西村 廣志 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 15 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 正美 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 13 |
| NET | 67 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 近藤 英明 |
| OUT・IN | 44・37 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 12 |
| NET | 69 |
月例杯(Ⅰ) B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岡本 桂次 |
| OUT・IN | 45・47 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 30 |
| NET | 62 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石川 雅博 |
| OUT・IN | 46・41 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 24 |
| NET | 63 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 村上 富久 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 17 |
| NET | 63 |