部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
TG親睦コンペ 1部 | 優勝 | 大原 豪 | 40・44 | 84 | 13.2 | 70.8 |
準優勝 | 宮脇 通夫 | 45・50 | 95 | 24 | 71.0 | |
3位 | 新名 邦博 | 44・45 | 89 | 18 | 71.0 | |
TG親睦コンペ 2部 | 優勝 | 安部 克茂 | 36・39 | 75 | 4.8 | 70.2 |
準優勝 | 岡本 晃 | 39・40 | 79 | 8.4 | 70.6 |
TG親睦コンペ 1部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 大原 豪 |
OUT・IN | 40・44 |
GROSS | 84 |
HDCP | 13.2 |
NET | 70.8 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 宮脇 通夫 |
OUT・IN | 45・50 |
GROSS | 95 |
HDCP | 24 |
NET | 71.0 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 新名 邦博 |
OUT・IN | 44・45 |
GROSS | 89 |
HDCP | 18 |
NET | 71.0 |
TG親睦コンペ 2部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 安部 克茂 |
OUT・IN | 36・39 |
GROSS | 75 |
HDCP | 4.8 |
NET | 70.2 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 岡本 晃 |
OUT・IN | 39・40 |
GROSS | 79 |
HDCP | 8.4 |
NET | 70.6 |