| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅱ) A組月例杯(Ⅱ) A組 | 優勝 | 玉井 洋治 | 38・37 | 75 | 11 | 64.0 | 
| 準優勝 | 大田 浩和 | 37・36 | 73 | 6 | 67.0 | |
| 3位 | 近藤 敦仁 | 38・38 | 76 | 9 | 67.0 | |
| 月例杯(Ⅱ) B組 | 優勝 | 福田 泰司 | 46・39 | 85 | 20 | 65 | 
| 準優勝 | 中居 英尚 | 46・43 | 89 | 24 | 65 | |
| 3位 | 篠原 正一 | 43・39 | 82 | 16 | 66 | 
月例杯(Ⅱ) A組月例杯(Ⅱ) A組
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 玉井 洋治 | 
| OUT・IN | 38・37 | 
| GROSS | 75 | 
| HDCP | 11 | 
| NET | 64.0 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 大田 浩和 | 
| OUT・IN | 37・36 | 
| GROSS | 73 | 
| HDCP | 6 | 
| NET | 67.0 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 近藤 敦仁 | 
| OUT・IN | 38・38 | 
| GROSS | 76 | 
| HDCP | 9 | 
| NET | 67.0 | 
月例杯(Ⅱ) B組
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 福田 泰司 | 
| OUT・IN | 46・39 | 
| GROSS | 85 | 
| HDCP | 20 | 
| NET | 65 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 中居 英尚 | 
| OUT・IN | 46・43 | 
| GROSS | 89 | 
| HDCP | 24 | 
| NET | 65 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 篠原 正一 | 
| OUT・IN | 43・39 | 
| GROSS | 82 | 
| HDCP | 16 | 
| NET | 66 |