| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅰ)A組 | 優勝 | 土岐 清重 | 42・40 | 82 | 15 | 67.0 | 
| 準優勝 | 日野 博之 | 39・43 | 82 | 15 | 67.0 | |
| 3位 | 塩崎 一夫 | 37・44 | 81 | 14 | 67.0 | |
| 月例杯(Ⅰ)B組 | 優勝 | 冨永 恵子 | 45・52 | 97 | 30 | 67 | 
| 準優勝 | 薦田 一美 | 49・47 | 96 | 28 | 68 | |
| 3位 | 伊藤 利春 | 47・48 | 95 | 27 | 68 | 
月例杯(Ⅰ)A組
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 土岐 清重 | 
| OUT・IN | 42・40 | 
| GROSS | 82 | 
| HDCP | 15 | 
| NET | 67.0 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 日野 博之 | 
| OUT・IN | 39・43 | 
| GROSS | 82 | 
| HDCP | 15 | 
| NET | 67.0 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 塩崎 一夫 | 
| OUT・IN | 37・44 | 
| GROSS | 81 | 
| HDCP | 14 | 
| NET | 67.0 | 
月例杯(Ⅰ)B組
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 冨永 恵子 | 
| OUT・IN | 45・52 | 
| GROSS | 97 | 
| HDCP | 30 | 
| NET | 67 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 薦田 一美 | 
| OUT・IN | 49・47 | 
| GROSS | 96 | 
| HDCP | 28 | 
| NET | 68 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 伊藤 利春 | 
| OUT・IN | 47・48 | 
| GROSS | 95 | 
| HDCP | 27 | 
| NET | 68 |