| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅱ) A組 | 優勝 | 篠原 正一 | 43・38 | 81 | 14.0 | 67 | 
| 準優勝 | 木原 克法 | 44・38 | 82 | 14.0 | 68 | |
| 3位 | 鈴木 富男 | 41・36 | 77 | 9.0 | 68 | |
| 月例杯(Ⅱ) B組 | 優勝 | 井上 秀一 | 48・40 | 88 | 21 | 67 | 
| 準優勝 | 山田 圭三 | 46・38 | 84 | 16 | 68 | |
| 3位 | 鈴木 裕展 | 44・41 | 85 | 17 | 68 | |
| 平成25年度理事長杯決勝 | 優勝 | 松木 克志 | 216.0 | |||
| 準優勝 | 高橋 武良 | 217.0 | ||||
| 3位 | 合田京司 | 219.0 | 
月例杯(Ⅱ) A組
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 篠原 正一 | 
| OUT・IN | 43・38 | 
| GROSS | 81 | 
| HDCP | 14.0 | 
| NET | 67 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 木原 克法 | 
| OUT・IN | 44・38 | 
| GROSS | 82 | 
| HDCP | 14.0 | 
| NET | 68 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 鈴木 富男 | 
| OUT・IN | 41・36 | 
| GROSS | 77 | 
| HDCP | 9.0 | 
| NET | 68 | 
月例杯(Ⅱ) B組
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 井上 秀一 | 
| OUT・IN | 48・40 | 
| GROSS | 88 | 
| HDCP | 21 | 
| NET | 67 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 山田 圭三 | 
| OUT・IN | 46・38 | 
| GROSS | 84 | 
| HDCP | 16 | 
| NET | 68 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 鈴木 裕展 | 
| OUT・IN | 44・41 | 
| GROSS | 85 | 
| HDCP | 17 | 
| NET | 68 | 
平成25年度理事長杯決勝
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 松木 克志 | 
| OUT・IN | |
| GROSS | |
| HDCP | |
| NET | 216.0 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 高橋 武良 | 
| OUT・IN | |
| GROSS | |
| HDCP | |
| NET | 217.0 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 合田京司 | 
| OUT・IN | |
| GROSS | |
| HDCP | |
| NET | 219.0 |