| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A組 | 優勝 | 近藤 英明 | 38・39 | 77 | 11 | 66 | 
| 準優勝 | 三好 正治 | 36・40 | 76 | 8 | 68 | |
| 3位 | 加地 春樹 | 39・44 | 83 | 15 | 68 | |
| B組 | 優勝 | 寺町 恭三 | 42・45 | 87 | 24 | 63 | 
| 準優勝 | 岡本 桂次 | 47・45 | 92 | 25 | 67 | |
| 3位 | 進藤 剛士 | 47・47 | 94 | 26 | 68 | |
| 研修会 | 優勝 | 和田 正志 | 38・45 | 83 | 10 | 73 | 
| 準優勝 | 田坂 広志 | 39・40 | 79 | 5 | 74 | |
| 3位 | 松木 智也 | 36・39 | 75 | 1 | 74 | 
A組
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 近藤 英明 | 
| OUT・IN | 38・39 | 
| GROSS | 77 | 
| HDCP | 11 | 
| NET | 66 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 三好 正治 | 
| OUT・IN | 36・40 | 
| GROSS | 76 | 
| HDCP | 8 | 
| NET | 68 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 加地 春樹 | 
| OUT・IN | 39・44 | 
| GROSS | 83 | 
| HDCP | 15 | 
| NET | 68 | 
B組
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 寺町 恭三 | 
| OUT・IN | 42・45 | 
| GROSS | 87 | 
| HDCP | 24 | 
| NET | 63 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 岡本 桂次 | 
| OUT・IN | 47・45 | 
| GROSS | 92 | 
| HDCP | 25 | 
| NET | 67 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 進藤 剛士 | 
| OUT・IN | 47・47 | 
| GROSS | 94 | 
| HDCP | 26 | 
| NET | 68 | 
研修会
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 和田 正志 | 
| OUT・IN | 38・45 | 
| GROSS | 83 | 
| HDCP | 10 | 
| NET | 73 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 田坂 広志 | 
| OUT・IN | 39・40 | 
| GROSS | 79 | 
| HDCP | 5 | 
| NET | 74 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 松木 智也 | 
| OUT・IN | 36・39 | 
| GROSS | 75 | 
| HDCP | 1 | 
| NET | 74 |