| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅱ)A組 | 優勝 | 近藤 倫康 | 42・39 | 81 | 14 | 67 | 
| 準優勝 | 篠原 正一 | 40・39 | 79 | 11 | 68 | |
| 3位 | 住吉 孝之 | 42・42 | 84 | 15 | 69 | |
| 月例杯(Ⅱ) B組 | 優勝 | 土岐 秀男 | 44・40 | 84 | 19 | 65 | 
| 準優勝 | 森實 隆一 | 48・44 | 92 | 26 | 66 | |
| 3位 | 鴨田 茂 | 42・45 | 87 | 20 | 67 | 
月例杯(Ⅱ)A組
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 近藤 倫康 | 
| OUT・IN | 42・39 | 
| GROSS | 81 | 
| HDCP | 14 | 
| NET | 67 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 篠原 正一 | 
| OUT・IN | 40・39 | 
| GROSS | 79 | 
| HDCP | 11 | 
| NET | 68 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 住吉 孝之 | 
| OUT・IN | 42・42 | 
| GROSS | 84 | 
| HDCP | 15 | 
| NET | 69 | 
月例杯(Ⅱ) B組
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 土岐 秀男 | 
| OUT・IN | 44・40 | 
| GROSS | 84 | 
| HDCP | 19 | 
| NET | 65 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 森實 隆一 | 
| OUT・IN | 48・44 | 
| GROSS | 92 | 
| HDCP | 26 | 
| NET | 66 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 鴨田 茂 | 
| OUT・IN | 42・45 | 
| GROSS | 87 | 
| HDCP | 20 | 
| NET | 67 |