| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅰ) A組 | 優勝 | 羽渕 文治 | 35・39 | 74 | 9 | 65 | 
| 準優勝 | 三股 利昭 | 37・41 | 78 | 12 | 66 | |
| 3位 | 市川 淳二 | 41・43 | 84 | 15 | 69 | |
| 月例杯(Ⅰ) B組 | 優勝 | 秋月 利江 | 44・49 | 93 | 27 | 66 | 
| 準優勝 | 藤原 豊 | 49・43 | 92 | 23 | 69 | |
| 3位 | 矢野 修治 | 49・45 | 94 | 25 | 69 | 
月例杯(Ⅰ) A組
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 羽渕 文治 | 
| OUT・IN | 35・39 | 
| GROSS | 74 | 
| HDCP | 9 | 
| NET | 65 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 三股 利昭 | 
| OUT・IN | 37・41 | 
| GROSS | 78 | 
| HDCP | 12 | 
| NET | 66 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 市川 淳二 | 
| OUT・IN | 41・43 | 
| GROSS | 84 | 
| HDCP | 15 | 
| NET | 69 | 
月例杯(Ⅰ) B組
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 秋月 利江 | 
| OUT・IN | 44・49 | 
| GROSS | 93 | 
| HDCP | 27 | 
| NET | 66 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 藤原 豊 | 
| OUT・IN | 49・43 | 
| GROSS | 92 | 
| HDCP | 23 | 
| NET | 69 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 矢野 修治 | 
| OUT・IN | 49・45 | 
| GROSS | 94 | 
| HDCP | 25 | 
| NET | 69 |