| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅰ) A組 | 優勝 | 澁谷 忠政 | 37・41 | 78 | 12 | 66 |
| 準優勝 | 大久保 繁昭 | 39・43 | 82 | 13 | 69 | |
| 3位 | 加地 政利 | 38・42 | 80 | 11 | 69 | |
| 月例杯(Ⅰ) B組 | 優勝 | 猪川 泰治 | 45・42 | 87 | 20 | 67 |
| 準優勝 | 高石 修治 | 43・45 | 88 | 17 | 71 | |
| 3位 | 寳田 浩三 | 51・47 | 98 | 26 | 72 |
月例杯(Ⅰ) A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 澁谷 忠政 |
| OUT・IN | 37・41 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 12 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大久保 繁昭 |
| OUT・IN | 39・43 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 13 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 加地 政利 |
| OUT・IN | 38・42 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 11 |
| NET | 69 |
月例杯(Ⅰ) B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 猪川 泰治 |
| OUT・IN | 45・42 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 20 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高石 修治 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 17 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 寳田 浩三 |
| OUT・IN | 51・47 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 26 |
| NET | 72 |