| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TG親睦ゴルフコンペ(1部) | 優勝 | 加藤 裕正 | 35・35 | 70 | 0 | 70 | 
| 準優勝 | 川島 稔 | 47・45 | 92 | 20.4 | 71.6 | |
| 3位 | 藤原 司 | 47・45 | 92 | 20.4 | 71.6 | |
| TG親睦ゴルフコンペ(2部) | 優勝 | 井上 勝訶 | 40・43 | 83 | 13.2 | 69.8 | 
| 準優勝 | 羽渕 文治 | 37・34 | 71 | 0 | 71 | |
| 3位 | 原田 純之介 | 49・44 | 93 | 21.6 | 71.4 | 
TG親睦ゴルフコンペ(1部)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 加藤 裕正 | 
| OUT・IN | 35・35 | 
| GROSS | 70 | 
| HDCP | 0 | 
| NET | 70 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 川島 稔 | 
| OUT・IN | 47・45 | 
| GROSS | 92 | 
| HDCP | 20.4 | 
| NET | 71.6 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 藤原 司 | 
| OUT・IN | 47・45 | 
| GROSS | 92 | 
| HDCP | 20.4 | 
| NET | 71.6 | 
TG親睦ゴルフコンペ(2部)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 井上 勝訶 | 
| OUT・IN | 40・43 | 
| GROSS | 83 | 
| HDCP | 13.2 | 
| NET | 69.8 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 羽渕 文治 | 
| OUT・IN | 37・34 | 
| GROSS | 71 | 
| HDCP | 0 | 
| NET | 71 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 原田 純之介 | 
| OUT・IN | 49・44 | 
| GROSS | 93 | 
| HDCP | 21.6 | 
| NET | 71.4 |