| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅰ) A組 | 優勝 | 加地 春樹 | 39・37 | 76 | 13 | 63 |
| 準優勝 | 合田 晴彦 | 38・38 | 76 | 8 | 68 | |
| 3位 | 高橋 末伸 | 40・41 | 81 | 12 | 69 | |
| 月例杯(Ⅰ) B組 | 優勝 | 矢野 公章 | 47・46 | 93 | 30 | 63 |
| 準優勝 | 鴻上 庸郎 | 43・40 | 83 | 17 | 66 | |
| 3位 | 伴野 惠子 | 48・51 | 99 | 30 | 69 |
月例杯(Ⅰ) A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 加地 春樹 |
| OUT・IN | 39・37 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 13 |
| NET | 63 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 合田 晴彦 |
| OUT・IN | 38・38 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 8 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 高橋 末伸 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 12 |
| NET | 69 |
月例杯(Ⅰ) B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 矢野 公章 |
| OUT・IN | 47・46 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 30 |
| NET | 63 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 鴻上 庸郎 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 17 |
| NET | 66 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 伴野 惠子 |
| OUT・IN | 48・51 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 30 |
| NET | 69 |