| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅱ) A | 優勝 | 内山 美之 | 46・41 | 87 | 14 | 73 |
| 準優勝 | 土井 一成 | 37・39 | 76 | 3 | 73 | |
| 3位 | 加藤 裕正 | 38・40 | 78 | 5 | 73 | |
| 月例杯(Ⅱ) B | 優勝 | 徳永 美雪 | 46・47 | 93 | 25 | 68 |
| 準優勝 | 大西 稔 | 43・45 | 88 | 16 | 72 | |
| 3位 | 小野 清史 | 51・47 | 98 | 25 | 73 | |
| 研修会 | 優勝 | 寺尾 雅明 | 42・41 | 83 | 6 | 77 |
| 準優勝 | 瀧田 大護 | 42・40 | 82 | 1 | 81 | |
| 3位 | 河村 優 | 44・42 | 86 | 5 | 81 |
月例杯(Ⅱ) A
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 内山 美之 |
| OUT・IN | 46・41 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 14 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 土井 一成 |
| OUT・IN | 37・39 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 3 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 加藤 裕正 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 5 |
| NET | 73 |
月例杯(Ⅱ) B
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 徳永 美雪 |
| OUT・IN | 46・47 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 25 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大西 稔 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 16 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 小野 清史 |
| OUT・IN | 51・47 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 25 |
| NET | 73 |
研修会
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 寺尾 雅明 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 6 |
| NET | 77 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 瀧田 大護 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 1 |
| NET | 81 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 河村 優 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 5 |
| NET | 81 |