| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅰ) A組 | 優勝 | 小野 有一 | 39・44 | 83 | 14 | 69 |
| 準優勝 | 上田 裕幸 | 39・39 | 78 | 7 | 71 | |
| 3位 | 加地 春樹 | 40・42 | 82 | 11 | 71 | |
| 月例杯(Ⅰ) B組 | 優勝 | 松本 彰 | 48・41 | 89 | 22 | 67 |
| 準優勝 | 高石 修治 | 41・48 | 89 | 16 | 73 | |
| 3位 | 木戸 良雄 | 47・50 | 97 | 23 | 74 |
月例杯(Ⅰ) A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小野 有一 |
| OUT・IN | 39・44 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 14 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 上田 裕幸 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 7 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 加地 春樹 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 11 |
| NET | 71 |
月例杯(Ⅰ) B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松本 彰 |
| OUT・IN | 48・41 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 22 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高石 修治 |
| OUT・IN | 41・48 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 16 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 木戸 良雄 |
| OUT・IN | 47・50 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 23 |
| NET | 74 |