| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅱ) A組 | 優勝 | 藤田 秀明 | 42・40 | 82 | 15 | 67 |
| 準優勝 | 村上 統 | 42・34 | 76 | 6 | 70 | |
| 3位 | 鈴木 保徳 | 43・41 | 84 | 11 | 73 | |
| 月例杯(Ⅱ) B組 | 優勝 | 堀田 壽邦 | 43・41 | 84 | 16 | 68 |
| 準優勝 | 深川 義弘 | 43・42 | 85 | 17 | 68 | |
| 3位 | 村上 博志 | 48・44 | 92 | 23 | 69 |
月例杯(Ⅱ) A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤田 秀明 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 15 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村上 統 |
| OUT・IN | 42・34 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 6 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 鈴木 保徳 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 11 |
| NET | 73 |
月例杯(Ⅱ) B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 堀田 壽邦 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 16 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 深川 義弘 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 17 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 村上 博志 |
| OUT・IN | 48・44 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 23 |
| NET | 69 |