| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅱ) A組 | 優勝 | 遠藤 元一 | 38・42 | 80 | 9 | 71 |
| 準優勝 | 西島 章一 | 44・44 | 88 | 15 | 73 | |
| 3位 | 久保 功一 | 42・45 | 87 | 14 | 73 | |
| 月例杯(Ⅱ) B組 | 優勝 | 土岐 文人 | 38・46 | 84 | 16 | 68 |
| 準優勝 | 岡田 修 | 47・47 | 94 | 23 | 71 | |
| 3位 | 中川 和憲 | 50・42 | 92 | 20 | 72 |
月例杯(Ⅱ) A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 遠藤 元一 |
| OUT・IN | 38・42 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 9 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西島 章一 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 15 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 久保 功一 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 14 |
| NET | 73 |
月例杯(Ⅱ) B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 土岐 文人 |
| OUT・IN | 38・46 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 16 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岡田 修 |
| OUT・IN | 47・47 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 23 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中川 和憲 |
| OUT・IN | 50・42 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 20 |
| NET | 72 |