| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅰ) 一般 | 優勝 | 乙島 清 | 45・45 | 90 | 19 | 71 |
| 準優勝 | 渡邊 修 | 45・38 | 83 | 10 | 73 | |
| 3位 | 戒田 憲昭 | 46・44 | 90 | 17 | 73 | |
| 月例杯(Ⅰ) シニア&レディス | 優勝 | 大久保 智旦 | 41・42 | 83 | 14 | 69 |
| 準優勝 | 矢野 啓造 | 42・43 | 85 | 12 | 73 | |
| 3位 | 矢野 修治 | 45・52 | 97 | 23 | 74 |
月例杯(Ⅰ) 一般
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 乙島 清 |
| OUT・IN | 45・45 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 19 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 渡邊 修 |
| OUT・IN | 45・38 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 10 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 戒田 憲昭 |
| OUT・IN | 46・44 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 17 |
| NET | 73 |
月例杯(Ⅰ) シニア&レディス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大久保 智旦 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 14 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 矢野 啓造 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 12 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 矢野 修治 |
| OUT・IN | 45・52 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 23 |
| NET | 74 |