| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅱ) 一般 | 優勝 | 伊藤 昭次 | 49・42 | 91 | 25 | 66 |
| 準優勝 | 塩崎 英雄 | 44・42 | 86 | 16 | 70 | |
| 3位 | 森下 保 | 43・44 | 87 | 17 | 70 | |
| 月例杯(Ⅱ) シニア&レディス | 優勝 | 近藤 唯文 | 37・.37 | 74 | 8 | 66 |
| 準優勝 | 深川 義弘 | 41・45 | 86 | 17 | 69 | |
| 3位 | 近藤 輝久 | 42・45 | 87 | 17 | 70 |
月例杯(Ⅱ) 一般
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 伊藤 昭次 |
| OUT・IN | 49・42 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 25 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 塩崎 英雄 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 16 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 森下 保 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 17 |
| NET | 70 |
月例杯(Ⅱ) シニア&レディス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 近藤 唯文 |
| OUT・IN | 37・.37 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 8 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 深川 義弘 |
| OUT・IN | 41・45 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 17 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 近藤 輝久 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 17 |
| NET | 70 |