| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅱ) 一般 | 優勝 | 安藤 健二 | 41・33 | 74 | 8 | 66 |
| 準優勝 | 佐々木 光栄 | 44・42 | 86 | 18 | 68 | |
| 3位 | 小野 清史 | 44・49 | 93 | 25 | 68 | |
| 月例杯(Ⅱ) シニア&レディス | 優勝 | 石川 聖子 | 44・47 | 91 | 30 | 61 |
| 準優勝 | 高橋 孝昭 | 45・43 | 88 | 24 | 64 | |
| 3位 | 岡田 福子 | 39・43 | 82 | 15 | 67 |
月例杯(Ⅱ) 一般
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 安藤 健二 |
| OUT・IN | 41・33 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 8 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐々木 光栄 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 18 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 小野 清史 |
| OUT・IN | 44・49 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 25 |
| NET | 68 |
月例杯(Ⅱ) シニア&レディス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石川 聖子 |
| OUT・IN | 44・47 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 30 |
| NET | 61 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高橋 孝昭 |
| OUT・IN | 45・43 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 24 |
| NET | 64 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 岡田 福子 |
| OUT・IN | 39・43 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 15 |
| NET | 67 |