| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅱ) 一般の部 | 優勝 | 高津 秀寿 | 47・39 | 86 | 20 | 66 |
| 準優勝 | 大田 浩和 | 37・35 | 72 | 5 | 67 | |
| 3位 | 植松 孝志 | 41・41 | 82 | 13 | 69 | |
| 月例杯(Ⅱ) シニア&レディスの部 | 優勝 | 北井 勝好 | 40・40 | 80 | 12 | 68 |
| 準優勝 | 冨田 博 | 49・50 | 99 | 30 | 69 | |
| 3位 | 野本 敏久 | 40・39 | 79 | 9 | 70 |
月例杯(Ⅱ) 一般の部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高津 秀寿 |
| OUT・IN | 47・39 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 20 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大田 浩和 |
| OUT・IN | 37・35 |
| GROSS | 72 |
| HDCP | 5 |
| NET | 67 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 植松 孝志 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 13 |
| NET | 69 |
月例杯(Ⅱ) シニア&レディスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 北井 勝好 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 12 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 冨田 博 |
| OUT・IN | 49・50 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 30 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 野本 敏久 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 9 |
| NET | 70 |