| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャスコオープン | 優勝 | 神野 博文 | 36・33 | 69 | 0 | 69 |
| 準優勝 | 加地 暁美 | 45・36 | 81 | 10.8 | 70.2 | |
| 3位 | 尾田 邦徳 | 36・38 | 74 | 3.6 | 70.4 | |
| 伊予会 | 優勝 | 鈴木 富男 | 41・40 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 準優勝 | 長井 聰典 | 43・45 | 88 | 16.8 | 71.2 | |
| 3位 | 高石 敏朗 | 41・44 | 85 | 13.2 | 71.8 |
キャスコオープン
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 神野 博文 |
| OUT・IN | 36・33 |
| GROSS | 69 |
| HDCP | 0 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 加地 暁美 |
| OUT・IN | 45・36 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 10.8 |
| NET | 70.2 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 尾田 邦徳 |
| OUT・IN | 36・38 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 3.6 |
| NET | 70.4 |
伊予会
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 鈴木 富男 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 10.8 |
| NET | 70.2 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 長井 聰典 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 16.8 |
| NET | 71.2 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 高石 敏朗 |
| OUT・IN | 41・44 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 13.2 |
| NET | 71.8 |