| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅰ) 一般の部 | 優勝 | 三宅 佳人 | 46・43 | 89 | 20 | 69 |
| 準優勝 | 加地 春樹 | 39・40 | 79 | 10 | 69 | |
| 3位 | 山本 秀昭 | 47・46 | 93 | 23 | 70 | |
| 月例杯(Ⅰ) シニア&レディスの部 | 優勝 | 西村 廣志 | 41・43 | 84 | 14 | 70 |
| 準優勝 | 伊藤 利春 | 48・49 | 97 | 25 | 72 | |
| 3位 | 本宮 武男 | 45・49 | 94 | 22 | 72 |
月例杯(Ⅰ) 一般の部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三宅 佳人 |
| OUT・IN | 46・43 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 20 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 加地 春樹 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山本 秀昭 |
| OUT・IN | 47・46 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 23 |
| NET | 70 |
月例杯(Ⅰ) シニア&レディスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西村 廣志 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 14 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 伊藤 利春 |
| OUT・IN | 48・49 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 25 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 本宮 武男 |
| OUT・IN | 45・49 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 22 |
| NET | 72 |