| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅰ) 一般の部 | 優勝 | 合田 晴彦 | 44・35 | 79 | 8 | 71 |
| 準優勝 | 神田 道夫 | 41・41 | 82 | 10 | 72 | |
| 3位 | 松岡 道雄 | 49・49 | 98 | 26 | 72 | |
| 月例杯(Ⅰ) シニア&レディスの部 | 優勝 | 冨田 博 | 49・47 | 96 | 27 | 69 |
| 準優勝 | 阿部 正英 | 45・45 | 90 | 20 | 70 | |
| 3位 | 土岐 清重 | 44・42 | 86 | 14 | 72 |
月例杯(Ⅰ) 一般の部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 合田 晴彦 |
| OUT・IN | 44・35 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 8 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 神田 道夫 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 10 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 松岡 道雄 |
| OUT・IN | 49・49 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 26 |
| NET | 72 |
月例杯(Ⅰ) シニア&レディスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 冨田 博 |
| OUT・IN | 49・47 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 27 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 阿部 正英 |
| OUT・IN | 45・45 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 20 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 土岐 清重 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 14 |
| NET | 72 |