| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 親睦コンペ 第1部 | 優勝 | 加藤 知行 | 46・42 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 準優勝 | 宮崎 都宣計 | 45・54 | 99 | 27.6 | 71.4 | |
| 3位 | 近藤 重勝 | 43・47 | 90 | 18 | 72.0 | |
| 親睦コンペ 第2部 | 優勝 | 垣原 英憲 | 42・44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 準優勝 | 井上 勝訶 | 45・46 | 91 | 19.2 | 71.8 | |
| 3位 | 高橋 章浩 | 47・43 | 90 | 18 | 72.0 |
親睦コンペ 第1部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 加藤 知行 |
| OUT・IN | 46・42 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 16.8 |
| NET | 71.2 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮崎 都宣計 |
| OUT・IN | 45・54 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 27.6 |
| NET | 71.4 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 近藤 重勝 |
| OUT・IN | 43・47 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 18 |
| NET | 72.0 |
親睦コンペ 第2部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 垣原 英憲 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 14.4 |
| NET | 71.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 井上 勝訶 |
| OUT・IN | 45・46 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 19.2 |
| NET | 71.8 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 高橋 章浩 |
| OUT・IN | 47・43 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 18 |
| NET | 72.0 |