| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅰ)一般 | 優勝 | 稲井 英司 | 48・49 | 97 | 28 | 69 |
| 準優勝 | 神田 道夫 | 42・40 | 82 | 10 | 72 | |
| 3位 | 大西 俊之 | 43・42 | 85 | 13 | 72 | |
| 月例杯(Ⅰ)S&L | 優勝 | 秋月 利江 | 47・47 | 94 | 28 | 66 |
| 準優勝 | 竹内 文雄 | 41・47 | 88 | 19 | 69 | |
| 3位 | 眞鍋 由美子 | 44・43 | 87 | 15 | 72 |
月例杯(Ⅰ)一般
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 稲井 英司 |
| OUT・IN | 48・49 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 28 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 神田 道夫 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 10 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 大西 俊之 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 13 |
| NET | 72 |
月例杯(Ⅰ)S&L
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 秋月 利江 |
| OUT・IN | 47・47 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 28 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹内 文雄 |
| OUT・IN | 41・47 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 19 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 眞鍋 由美子 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 15 |
| NET | 72 |