| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅱ)一般 | 優勝 | 福田 幸男 | 47・48 | 95 | 26 | 69.0 |
| 準優勝 | 近藤 倫康 | 42・42 | 84 | 13 | 71.0 | |
| 3位 | 遠藤 元一 | 39・42 | 81 | 9 | 72.0 | |
| 月例杯(Ⅱ)S&L | 優勝 | 徳永 等 | 41・43 | 84 | 13 | 71.0 |
| 準優勝 | 菅野 秀文 | 39・42 | 81 | 9 | 72.0 | |
| 3位 | 近藤 唯文 | 39・40 | 79 | 7 | 72.0 |
月例杯(Ⅱ)一般
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 福田 幸男 |
| OUT・IN | 47・48 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 26 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 近藤 倫康 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 13 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 遠藤 元一 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 9 |
| NET | 72.0 |
月例杯(Ⅱ)S&L
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 徳永 等 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 13 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 菅野 秀文 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 9 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 近藤 唯文 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 7 |
| NET | 72.0 |