| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅱ)一般の部 | 優勝 | 武田 尚彦 | 43・42 | 85 | 18 | 67 |
| 準優勝 | 小松 大悟 | 37・40 | 77 | 9 | 68 | |
| 3位 | 尾部 裕次郎 | 47・46 | 93 | 23 | 70 | |
| 月例杯(Ⅱ)シニア&レディスの部 | 優勝 | 篠原 正一 | 42・40 | 82 | 10 | 72 |
| 準優勝 | 村上 博志 | 48・47 | 95 | 23 | 72 | |
| 3位 | 矢田 恭一 | 45・43 | 88 | 15 | 73 |
月例杯(Ⅱ)一般の部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 武田 尚彦 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 18 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小松 大悟 |
| OUT・IN | 37・40 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 9 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 尾部 裕次郎 |
| OUT・IN | 47・46 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 23 |
| NET | 70 |
月例杯(Ⅱ)シニア&レディスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 篠原 正一 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 10 |
| NET | 72 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村上 博志 |
| OUT・IN | 48・47 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 23 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 矢田 恭一 |
| OUT・IN | 45・43 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 15 |
| NET | 73 |