| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅱ)一般 | 優勝 | 三宅 明伸 | 41・42 | 83 | 13 | 70 |
| 準優勝 | 山川 尚志 | 41・45 | 86 | 15 | 71 | |
| 3位 | 山内 邦大 | 44・41 | 85 | 14 | 71 | |
| 月例杯(Ⅱ)S&L | 優勝 | 徳永 等 | 43・40 | 83 | 13 | 70 |
| 準優勝 | 八木 さき | 43・50 | 93 | 22 | 71 | |
| 3位 | 三上 愼司 | 45・41 | 86 | 15 | 71 |
月例杯(Ⅱ)一般
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三宅 明伸 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 13 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山川 尚志 |
| OUT・IN | 41・45 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 15 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山内 邦大 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 14 |
| NET | 71 |
月例杯(Ⅱ)S&L
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 徳永 等 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 13 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 八木 さき |
| OUT・IN | 43・50 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 22 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 三上 愼司 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 15 |
| NET | 71 |