| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TG親睦コンペ(第1部) | 優勝 | 飯尾 悟一 | 39・49 | 88 | 19.2 | 68.8 |
| 準優勝 | 石水 孝志 | 46・46 | 92 | 21.6 | 70.4 | |
| 3位 | 平山 隆文 | 38・35 | 73 | 2.4 | 70.6 | |
| TG親睦コンペ(第2部) | 優勝 | 高橋 英敬 | 41・40 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 準優勝 | 井上 勝訶 | 50・41 | 91 | 20.4 | 70.6 | |
| 3位 | 泉本 素志 | 44・43 | 87 | 15.6 | 71.4 |
TG親睦コンペ(第1部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 飯尾 悟一 |
| OUT・IN | 39・49 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 19.2 |
| NET | 68.8 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石水 孝志 |
| OUT・IN | 46・46 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 21.6 |
| NET | 70.4 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 平山 隆文 |
| OUT・IN | 38・35 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 2.4 |
| NET | 70.6 |
TG親睦コンペ(第2部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高橋 英敬 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 10.8 |
| NET | 70.2 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 井上 勝訶 |
| OUT・IN | 50・41 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 20.4 |
| NET | 70.6 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 泉本 素志 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 15.6 |
| NET | 71.4 |