| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅱ)一般 | 優勝 | 伊藤 太郎 | 42・47 | 89 | 25 | 64 |
| 準優勝 | 山西 泰彦 | 46・48 | 94 | 28 | 66 | |
| 3位 | 正岡 恵 | 43・36 | 79 | 12 | 67 | |
| 月例杯(Ⅱ)S&L | 優勝 | 深川 義弘 | 42・40 | 82 | 16 | 66 |
| 準優勝 | 矢田 恭一 | 40・44 | 84 | 15 | 69 | |
| 3位 | 土岐 健二 | 41・41 | 82 | 13 | 69 |
月例杯(Ⅱ)一般
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 伊藤 太郎 |
| OUT・IN | 42・47 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 25 |
| NET | 64 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山西 泰彦 |
| OUT・IN | 46・48 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 28 |
| NET | 66 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 正岡 恵 |
| OUT・IN | 43・36 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 12 |
| NET | 67 |
月例杯(Ⅱ)S&L
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 深川 義弘 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 16 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 矢田 恭一 |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 15 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 土岐 健二 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 13 |
| NET | 69 |