| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅱ) 一般 | 優勝 | 田坂 一男 | 41・38 | 79 | 14 | 65 |
| 準優勝 | 今井 勝規 | 49・42 | 91 | 26 | 65 | |
| 3位 | 渡部 教夫 | 46・49 | 95 | 28 | 67 | |
| 月例杯(Ⅱ) S&L | 優勝 | 住吉 孝之 | 38・39 | 77 | 14 | 63 |
| 準優勝 | 篠原 政清 | 48・42 | 90 | 22 | 68 | |
| 3位 | 岡田 福子 | 41・43 | 84 | 15 | 69 |
月例杯(Ⅱ) 一般
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田坂 一男 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 14 |
| NET | 65 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 今井 勝規 |
| OUT・IN | 49・42 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 26 |
| NET | 65 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 渡部 教夫 |
| OUT・IN | 46・49 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 28 |
| NET | 67 |
月例杯(Ⅱ) S&L
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 住吉 孝之 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 14 |
| NET | 63 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 篠原 政清 |
| OUT・IN | 48・42 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 22 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 岡田 福子 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 15 |
| NET | 69 |