| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タカガワ親睦ゴルフコンペ(1部) | 優勝 | 高橋 真二 | 43・42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 準優勝 | 村上 信康 | 43・39 | 82 | 10.8 | 71.2 | |
| 3位 | 遠藤 英三 | 44・47 | 91 | 19.2 | 71.8 | |
| タカガワ親睦ゴルフコンペ(2部) | 優勝 | 鴻上 晃久 | 39・45 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 準優勝 | 大家 哲 | 49・43 | 92 | 19.2 | 72.8 | |
| 3位 | 山下 修二 | 47・44 | 91 | 18.0 | 73.0 |
タカガワ親睦ゴルフコンペ(1部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高橋 真二 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 14.4 |
| NET | 70.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村上 信康 |
| OUT・IN | 43・39 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 10.8 |
| NET | 71.2 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 遠藤 英三 |
| OUT・IN | 44・47 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 19.2 |
| NET | 71.8 |
タカガワ親睦ゴルフコンペ(2部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 鴻上 晃久 |
| OUT・IN | 39・45 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 13.2 |
| NET | 70.8 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大家 哲 |
| OUT・IN | 49・43 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 19.2 |
| NET | 72.8 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山下 修二 |
| OUT・IN | 47・44 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 73.0 |