| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年5月度月例杯(Ⅰ)一般 | 優勝 | 渡邊 修 | 36・39 | 75 | 10.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 今井 素志 | 46・42 | 88 | 22.0 | 66.0 | |
| 3位 | 高橋 武良 | 37・36 | 73 | 5.0 | 68.0 | |
| 平成28年5月度月例杯(Ⅱ)S&L | 優勝 | 池本 英代 | 47・46 | 93 | 25.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 帆谷 晃 | 46・47 | 93 | 25.0 | 68.0 | |
| 3位 | 土岐 清重 | 43・41 | 84 | 15.0 | 69.0 |
平成28年5月度月例杯(Ⅰ)一般
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 渡邊 修 |
| OUT・IN | 36・39 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 今井 素志 |
| OUT・IN | 46・42 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 高橋 武良 |
| OUT・IN | 37・36 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 5.0 |
| NET | 68.0 |
平成28年5月度月例杯(Ⅱ)S&L
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 池本 英代 |
| OUT・IN | 47・46 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 帆谷 晃 |
| OUT・IN | 46・47 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 土岐 清重 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 69.0 |