| 部門名 | 順位 | 名前 | 予選NET・. | 決勝NET | . | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年度理事長杯決勝 | 優勝 | 寺尾雅明 | 108.0 | 111.0 | 219.0 | |
| 準優勝 | 松木克志 | 113.5 | 110.5 | 224.0 | ||
| 3位 | 神野浩二 | 111.5 | 116.5 | 228.0 |
平成28年度理事長杯決勝
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 寺尾雅明 |
| 予選NET・. | 108.0 |
| 決勝NET | 111.0 |
| . | |
| TOTAL | 219.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松木克志 |
| 予選NET・. | 113.5 |
| 決勝NET | 110.5 |
| . | |
| TOTAL | 224.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 神野浩二 |
| 予選NET・. | 111.5 |
| 決勝NET | 116.5 |
| . | |
| TOTAL | 228.0 |