| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年8月度月例杯(Ⅰ)一般 | 優勝 | 稲井 英司 | 47・39 | 86 | 26.0 | 60.0 |
| 準優勝 | 加地 春樹 | 38・39 | 77 | 9.0 | 68.0 | |
| 3位 | 村上 晋也 | 47・49 | 96 | 28.0 | 68.0 | |
| 平成28年8月度月例杯(Ⅰ)S&L | 優勝 | 伊藤 利春 | 45・46 | 91 | 25.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 土岐 清重 | 39・40 | 79 | 12.0 | 67.0 | |
| 3位 | 中原 脩次 | 37・37 | 74 | 6.0 | 68.0 |
平成28年8月度月例杯(Ⅰ)一般
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 稲井 英司 |
| OUT・IN | 47・39 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 60.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 加地 春樹 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 村上 晋也 |
| OUT・IN | 47・49 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 28.0 |
| NET | 68.0 |
平成28年8月度月例杯(Ⅰ)S&L
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 伊藤 利春 |
| OUT・IN | 45・46 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 土岐 清重 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中原 脩次 |
| OUT・IN | 37・37 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 68.0 |