| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年10月度月例杯(Ⅰ)一般 | 優勝 | 山足 和哉 | 46・44 | 90 | 19.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 神田 道夫 | 41・41 | 82 | 10.0 | 72.0 | |
| 3位 | 小林 正尚 | 44・46 | 90 | 18.0 | 72.0 | |
| 平成28年10月度月例杯(Ⅰ)S&L | 優勝 | 高橋 信人 | 39・41 | 80 | 14.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 村上 義幸 | 40・50 | 90 | 24.0 | 66.0 | |
| 3位 | 進藤 剛士 | 46・41 | 87 | 20.0 | 67.0 |
平成28年10月度月例杯(Ⅰ)一般
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山足 和哉 |
| OUT・IN | 46・44 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 神田 道夫 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 小林 正尚 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 72.0 |
平成28年10月度月例杯(Ⅰ)S&L
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高橋 信人 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村上 義幸 |
| OUT・IN | 40・50 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 進藤 剛士 |
| OUT・IN | 46・41 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 20.0 |
| NET | 67.0 |