| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年1月度月例杯(Ⅰ)一般 | 優勝 | 滝本 慎也 | 43・49 | 92 | 20 | 72 |
| 準優勝 | 佐々木 清 | 46・44 | 90 | 15 | 75 | |
| 3位 | 近藤 敦仁 | 44・42 | 86 | 9 | 77 | |
| 平成29年1月度月例杯(Ⅰ)S&L | 優勝 | 加藤 寛司 | 44・46 | 90 | 16 | 74 |
| 準優勝 | 松本 彰 | 49・46 | 95 | 17 | 78 | |
| 3位 | 近藤 志信 | 44・42 | 86 | 8 | 78 |
平成29年1月度月例杯(Ⅰ)一般
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 滝本 慎也 |
| OUT・IN | 43・49 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 20 |
| NET | 72 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐々木 清 |
| OUT・IN | 46・44 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 15 |
| NET | 75 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 近藤 敦仁 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 9 |
| NET | 77 |
平成29年1月度月例杯(Ⅰ)S&L
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 加藤 寛司 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 16 |
| NET | 74 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松本 彰 |
| OUT・IN | 49・46 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 17 |
| NET | 78 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 近藤 志信 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 8 |
| NET | 78 |