| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タカガワ親睦ゴルフコンペ(第1部) | 優勝 | 川上 修三 | 47・41 | 88 | 18.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 渡邊英太郎 | 51・51 | 102 | 31.2 | 70.8 | |
| 3位 | 奥田 和彦 | 45・41 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
| タカガワ親睦ゴルフコンペ(第2部) | 優勝 | 加藤 知行 | 41・39 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 準優勝 | 加藤 裕正 | 37・40 | 77 | 6.0 | 71.0 | |
| 3位 | 小松 俊樹 | 44・49 | 93 | 21.6 | 71.4 |
タカガワ親睦ゴルフコンペ(第1部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 川上 修三 |
| OUT・IN | 47・41 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 渡邊英太郎 |
| OUT・IN | 51・51 |
| GROSS | 102 |
| HDCP | 31.2 |
| NET | 70.8 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 奥田 和彦 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 13.2 |
| NET | 72.8 |
タカガワ親睦ゴルフコンペ(第2部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 加藤 知行 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 9.6 |
| NET | 70.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 加藤 裕正 |
| OUT・IN | 37・40 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 小松 俊樹 |
| OUT・IN | 44・49 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 21.6 |
| NET | 71.4 |