| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TG親睦ゴルフコンペ(第1部) | 優勝 | 三塚 隆志 | 43・51 | 94 | 24.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 前谷 英彰 | 36・37 | 73 | 0.0 | 73.0 | |
| 3位 | 藤橋 一寿 | 43・42 | 85 | 12.0 | 73.0 | |
| TG親睦ゴルフコンペ(第2部) | 優勝 | 横内 亮太 | 46・46 | 92 | 21.6 | 70.4 |
| 準優勝 | 石川 義行 | 41・44 | 85 | 13.2 | 71.8 | |
| 3位 | 奈良原 哲 | 40・49 | 89 | 16.8 | 72.2 |
TG親睦ゴルフコンペ(第1部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三塚 隆志 |
| OUT・IN | 43・51 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 前谷 英彰 |
| OUT・IN | 36・37 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 0.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 藤橋 一寿 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 73.0 |
TG親睦ゴルフコンペ(第2部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 横内 亮太 |
| OUT・IN | 46・46 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 21.6 |
| NET | 70.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石川 義行 |
| OUT・IN | 41・44 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 13.2 |
| NET | 71.8 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 奈良原 哲 |
| OUT・IN | 40・49 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 16.8 |
| NET | 72.2 |