| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タカガワ親睦コンペ第一部 | 優勝 | 戸梶 康弘 | 41・44 | 85 | 15.6 | 69.4 |
| 準優勝 | 松村 弘二 | 36・36 | 72 | 2.4 | 69.9 | |
| 3位 | 徳永 光昭 | 42・47 | 89 | 18.0 | 71.0 | |
| タカガワ親睦コンペ第二部 | 優勝 | 松本 勉 | 40・41 | 81 | 12.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 佐古 正吉 | 44・46 | 90 | 19.2 | 70.8 | |
| 3位 | 加藤 知行 | 38・45 | 83 | 10.8 | 72.0 |
タカガワ親睦コンペ第一部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 戸梶 康弘 |
| OUT・IN | 41・44 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 15.6 |
| NET | 69.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松村 弘二 |
| OUT・IN | 36・36 |
| GROSS | 72 |
| HDCP | 2.4 |
| NET | 69.9 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 徳永 光昭 |
| OUT・IN | 42・47 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 71.0 |
タカガワ親睦コンペ第二部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松本 勉 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐古 正吉 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 19.2 |
| NET | 70.8 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 加藤 知行 |
| OUT・IN | 38・45 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 10.8 |
| NET | 72.0 |