| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成30年度愛媛シニア親善競技 | 優勝 | 和田 繁男 | 42・40 | 82 | 13.2 | 68.8 |
| 準優勝 | 正木 洋司 | 38・37 | 75 | 4.8 | 70.2 | |
| 3位 | 近藤 義之 | 38・42 | 80 | 9.6 | 70.4 | |
| 平成30年度愛媛ミッドシニア親善競技 | 優勝 | 御手洗 成人 | 39・43 | 82 | 13.2 | 68.8 |
| 準優勝 | 石川 洋行 | 40・45 | 85 | 14.4 | 70.6 | |
| 3位 | 眞田 廣志 | 46・40 | 86 | 14.4 | 71.6 | |
| 平成30年度愛媛グランドシニア親善競技 | 優勝 | 東 朝紀 | 34・40 | 74 | 3.6 | 70.4 |
| 準優勝 | 戒能 和俊 | 36・37 | 73 | 2.4 | 70.6 | |
| 3位 | 安藤 元文 | 41・42 | 83 | 12.0 | 71.0 | |
| 平成30年度愛媛女子親善競技 | 優勝 | 池本 郁子 | 42・46 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 準優勝 | 石田 洋子 | 42・49 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
| 3位 | 岸井 恵子 | 46・45 | 91 | 15.6 | 75.4 |
平成30年度愛媛シニア親善競技
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 和田 繁男 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 13.2 |
| NET | 68.8 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 正木 洋司 |
| OUT・IN | 38・37 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 4.8 |
| NET | 70.2 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 近藤 義之 |
| OUT・IN | 38・42 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 9.6 |
| NET | 70.4 |
平成30年度愛媛ミッドシニア親善競技
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 御手洗 成人 |
| OUT・IN | 39・43 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 13.2 |
| NET | 68.8 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石川 洋行 |
| OUT・IN | 40・45 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 14.4 |
| NET | 70.6 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 眞田 廣志 |
| OUT・IN | 46・40 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 14.4 |
| NET | 71.6 |
平成30年度愛媛グランドシニア親善競技
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 東 朝紀 |
| OUT・IN | 34・40 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 3.6 |
| NET | 70.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 戒能 和俊 |
| OUT・IN | 36・37 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 2.4 |
| NET | 70.6 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 安藤 元文 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 71.0 |
平成30年度愛媛女子親善競技
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 池本 郁子 |
| OUT・IN | 42・46 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 15.6 |
| NET | 72.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石田 洋子 |
| OUT・IN | 42・49 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 16.8 |
| NET | 74.2 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 岸井 恵子 |
| OUT・IN | 46・45 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 15.6 |
| NET | 75.4 |