| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年5月度月例杯(Ⅱ)A組 | 優勝 | 石川 貫 | 42・40 | 82 | 14.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 酒井 愼一 | 42・34 | 76 | 6.0 | 70.0 | |
| 3位 | 羽渕 文治 | 37・39 | 76 | 6.0 | 70.0 | |
| 2019年5月度月例杯(Ⅱ)B組 | 優勝 | 髙橋 裕一 | 40・47 | 87 | 22.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 滝本 正一 | 47・53 | 100 | 30 | 70.0 | |
| 3位 | 森實 隆一 | 47・50 | 97 | 25.0 | 72.0 | |
| 2019年5月度月例杯(Ⅱ)S&L | 優勝 | 鴨田 茂 | 41・43 | 84 | 16.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 東野 貞夫 | 40・44 | 84 | 14.0 | 70.0 | |
| 3位 | 石井 勝 | 50・47 | 97 | 26.0 | 71.0 |
2019年5月度月例杯(Ⅱ)A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石川 貫 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 酒井 愼一 |
| OUT・IN | 42・34 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 羽渕 文治 |
| OUT・IN | 37・39 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 70.0 |
2019年5月度月例杯(Ⅱ)B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 髙橋 裕一 |
| OUT・IN | 40・47 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 滝本 正一 |
| OUT・IN | 47・53 |
| GROSS | 100 |
| HDCP | 30 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 森實 隆一 |
| OUT・IN | 47・50 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 72.0 |
2019年5月度月例杯(Ⅱ)S&L
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 鴨田 茂 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 東野 貞夫 |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 石井 勝 |
| OUT・IN | 50・47 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 71.0 |