| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年6月度月例杯(Ⅰ)A組 | 優勝 | 三股 利昭 | 42・38 | 80 | 12.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 秋月 賢二 | 42・39 | 81 | 13.0 | 68.0 | |
| 3位 | 薦田 精一 | 45・40 | 85 | 15.0 | 70.0 | |
| 2019年6月度月例杯(Ⅰ)B組 | 優勝 | 村上 良輔 | 43・46 | 89 | 26.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 濱田 泰輔 | 47・48 | 95 | 26.0 | 69.0 | |
| 3位 | 土岐 清重 | 43・43 | 86 | 16.0 | 70.0 | |
| 2019年6月例杯(Ⅰ)S&L | 優勝 | 三宅 佳人 | 43・39 | 82 | 21.0 | 61.0 |
| 準優勝 | 曽我部 博正 | 37・38 | 75 | 13.0 | 62.0 | |
| 3位 | 本宮 武男 | 43・42 | 85 | 21.0 | 64.0 |
2019年6月度月例杯(Ⅰ)A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三股 利昭 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 秋月 賢二 |
| OUT・IN | 42・39 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 薦田 精一 |
| OUT・IN | 45・40 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 70.0 |
2019年6月度月例杯(Ⅰ)B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村上 良輔 |
| OUT・IN | 43・46 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 63.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 濱田 泰輔 |
| OUT・IN | 47・48 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 土岐 清重 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 70.0 |
2019年6月例杯(Ⅰ)S&L
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三宅 佳人 |
| OUT・IN | 43・39 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 61.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 曽我部 博正 |
| OUT・IN | 37・38 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 62.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 本宮 武男 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 64.0 |