| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年10月度 月例杯ⅠA組 | 優勝 | 合田 晴彦 | 37・38 | 75 | 8.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 上田 裕幸 | 38・40 | 78 | 8.0 | 70.0 | |
| 3位 | 一色 誠司 | 44・41 | 85 | 14.0 | 71.0 | |
| 2021年10月度 月例杯ⅠB組 | 優勝 | 高須賀 聖文 | 43・46 | 89 | 30.0 | 59.0 |
| 準優勝 | 加地 和彦 | 41・48 | 89 | 19.0 | 70.0 | |
| 3位 | 一色 直幸 | 47・46 | 93 | 22.0 | 71.0 | |
| 2021年10月度 月例杯ⅠS&L | 優勝 | 高橋 末伸 | 37・45 | 82 | 15.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 髙橋 泰男 | 40・37 | 77 | 8.0 | 69.0 | |
| 3位 | 本宮 武男 | 42・43 | 85 | 15.0 | 70.0 |
2021年10月度 月例杯ⅠA組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 合田 晴彦 |
| OUT・IN | 37・38 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 上田 裕幸 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 一色 誠司 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 71.0 |
2021年10月度 月例杯ⅠB組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高須賀 聖文 |
| OUT・IN | 43・46 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 59.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 加地 和彦 |
| OUT・IN | 41・48 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 一色 直幸 |
| OUT・IN | 47・46 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 71.0 |
2021年10月度 月例杯ⅠS&L
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高橋 末伸 |
| OUT・IN | 37・45 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 髙橋 泰男 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 本宮 武男 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 70.0 |