| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年04月度月例杯(Ⅱ)A組 | 優勝 | 大西 陽 | 41・41 | 82 | 9.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 山川 新悟 | 44・44 | 88 | 14.0 | 74.0 | |
| 3位 | 髙津 秀寿 | 44・42 | 86 | 11.0 | 75.0 | |
| 2022年04月度月例杯(Ⅱ)B組 | 優勝 | 池田 憲治 | 44・39 | 83 | 19.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 山西 健治 | 52・47 | 99 | 30.0 | 69.0 | |
| 3位 | 石川 大輔 | 48・43 | 91 | 21.0 | 70.0 | |
| 2022年04月度月例杯(Ⅱ)S&L | 優勝 | 田坂 一男 | 39・43 | 82 | 12.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 上坂 行逸 | 46・50 | 96 | 26.0 | 70.0 | |
| 3位 | 大田 憲司 | 45・53 | 98 | 26.0 | 72.0 |
2022年04月度月例杯(Ⅱ)A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大西 陽 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山川 新悟 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 髙津 秀寿 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 75.0 |
2022年04月度月例杯(Ⅱ)B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 池田 憲治 |
| OUT・IN | 44・39 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山西 健治 |
| OUT・IN | 52・47 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 石川 大輔 |
| OUT・IN | 48・43 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 70.0 |
2022年04月度月例杯(Ⅱ)S&L
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田坂 一男 |
| OUT・IN | 39・43 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 上坂 行逸 |
| OUT・IN | 46・50 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 大田 憲司 |
| OUT・IN | 45・53 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 72.0 |