| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年6月度月例杯(Ⅰ)A組 | 優勝 | 合田 晴彦 | 39・35 | 74 | 7.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 新名 邦博 | 39・39 | 78 | 8.0 | 70.0 | |
| 3位 | 上田 裕幸 | 39・40 | 79 | 8.0 | 71.0 | |
| 2022年6月度月例杯(Ⅰ)B組 | 優勝 | 加地 和彦 | 43・41 | 84 | 17.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 滝本 正一 | 52・42 | 94 | 23.0 | 71.0 | |
| 3位 | 直野 誠司 | 49・50 | 99 | 28.0 | 71.0 | |
| 2022年6月度月例杯(Ⅰ)S&L | 優勝 | 伊藤 太郎 | 40・40 | 80 | 17.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 田中 秀佳 | 41・44 | 85 | 18.0 | 67.0 | |
| 3位 | 神野 久雄 | 40・44 | 84 | 17.0 | 67.0 |
2022年6月度月例杯(Ⅰ)A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 合田 晴彦 |
| OUT・IN | 39・35 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 7.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 新名 邦博 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 上田 裕幸 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 71.0 |
2022年6月度月例杯(Ⅰ)B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 加地 和彦 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 滝本 正一 |
| OUT・IN | 52・42 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 23.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 直野 誠司 |
| OUT・IN | 49・50 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 28.0 |
| NET | 71.0 |
2022年6月度月例杯(Ⅰ)S&L
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 伊藤 太郎 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 63.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田中 秀佳 |
| OUT・IN | 41・44 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 神野 久雄 |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 67.0 |