| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年10月度月例杯(Ⅰ)A組 | 優 勝 | 井戸 明 | 39・41 | 80 | 11.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 瀧田 大護 | 33・36 | 69 | 0 | 69.0 | |
| 3 位 | 佐々木 清 | 43・43 | 86 | 15.0 | 71.0 | |
| 2022年10月度月例杯(Ⅱ)B組 | 優 勝 | 守谷 育展 | 46・45 | 91 | 26.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 伊藤 勇紀 | 47・45 | 92 | 25.0 | 67.0 | |
| 3 位 | 大西 博文 | 42・46 | 88 | 18.0 | 70.0 | |
| 2022年10月度月例杯(Ⅱ)S&L | 優 勝 | 前川 理恵 | 49・48 | 97 | 29.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 香西 勲 | 37・36 | 73 | 5.0 | 68.0 | |
| 3 位 | 大西 秀博 | 46・46 | 92 | 24.0 | 68.0 |
2022年10月度月例杯(Ⅰ)A組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 井戸 明 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 瀧田 大護 |
| OUT・IN | 33・36 |
| GROSS | 69 |
| HDCP | 0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 佐々木 清 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 71.0 |
2022年10月度月例杯(Ⅱ)B組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 守谷 育展 |
| OUT・IN | 46・45 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 伊藤 勇紀 |
| OUT・IN | 47・45 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 大西 博文 |
| OUT・IN | 42・46 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 70.0 |
2022年10月度月例杯(Ⅱ)S&L
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 前川 理恵 |
| OUT・IN | 49・48 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 29.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 香西 勲 |
| OUT・IN | 37・36 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 5.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 大西 秀博 |
| OUT・IN | 46・46 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 68.0 |